![]()

第5回飯田歯科杯 年末オープンテニス大会 予選リーグ表 (男子の部) 06.12.30
インドアA
| A | --- | 姫野・石本 | 山崎・向 | 飯田・豊田 | 所属クラブ | 順位 |
| 1 | 姫野・石本 | --- | 6 - 4 | 6 - 4 | アイTC | 1 |
| 2 | 山崎・向 | 4 - 6 | --- | 2 - 6 | フリー | 3 |
| 3 | 飯田・豊田 | 4 - 6 | 6 - 2 | --- | ウィンズ | 2 |
インドアB
| B | --- | 染井・北村 | 明松・荒川 | 北野・境田 | 所属クラブ | 順位 |
| 1 | 染井・北村 | --- | 6 - | 6 - 1 | アイTC | 1 |
| 2 | 明松・荒川 | 3 - 6 | --- | 6 - 2 | アスティオ | 2 |
| 3 | 北野・境田 | 1 - 6 | 2 - 6 | --- | ウインズ | 3 |
1番コート
| C | --- | 枝光・濱田 | 橘・北山 | 岡・江川 | 所属クラブ | 順位 |
| 1 | 枝光・濱田 | --- | 6 - 2 | 6 - 3 | アイTC | 1 |
| 2 | 橘・北山 | 2 - 6 | --- | 6 - 3 | 89 | 2 |
| 3 | 岡・江川 | 3 - 6 | 3 - 6 | --- | POCO | 3 |
2番コート
| D | --- | 塩田・山口 | 坂本・鹿毛 | 末宗・小川 | 所属クラブ | 順位 |
| 1 | 塩田・山口 | --- | 6 - 4 | 6 - 1 | アイTC | 1 |
| 2 | 坂本・鹿毛 | 4 - 6 | --- | 6 - 1 | アイTC | 2 |
| 3 | 末宗・小川 | 1 - 6 | 1 - 6 | --- | ジョイナス | 3 |
3番コート
| E | --- | 東・河合 | 勝田・平山 | 野田・永井 | 所属クラブ | 順位 |
| 1 | 東・河合 | --- | 6 - 2 | 4 - 6 | O-30 | 2 |
| 2 | 勝田・平山 | 4 - 6 | --- | 6 - 1 | フリー | 3 |
| 3 | 野田・永井 | 6 - 4 | 6 - 1 | --- | POCO | 1 |
インドアA
| F | --- | 浅井・藤原 | 西村・岡 | 楠本・木村 | 所属クラブ | 順位 |
| 1 | 浅井・藤原 | --- | 6 - 0 | 6 - 4 | ジョイナス | 1 |
| 2 | 西村・岡 | 0 - 6 | --- | 0 - 6 | フリー | 2 |
| 3 | 楠本・木村 | 4 - 6 | 6 - 0 | --- | アスティオ | 3 |
インドアB
| G | --- | 西口・岡嶋 | 岩木・出向 | 炭野・浅田 | 所属クラブ | 順位 |
| 1 | 西口・岡嶋 | --- | 6 - 1 | 6 - 1 | ラスカル | 1 |
| 2 | 岩木・出向 | 1 - 6 | --- | 2 - 6 | フリー | 3 |
| 3 | 炭野・浅田 | 1 - 6 | 6 - 2 | --- | アスティオ | 2 |
1番コート
| H | --- | 小林・堀内 | 東堀・諌田 | 川崎・阪口 | 所属クラブ | 順位 |
| 1 | 小林・堀内 | --- | 6 - 2 | 6 - 5 | イーグル | 1 |
| 2 | 東堀・諌田 | 2 - 6 | --- | 6 - 5 | アイTC | 2 |
| 3 | 川崎・阪口 | 5 - 6 | 5 - 6 | --- | 堺・高石消防 | 3 |
2番コート
| I | --- | 井上・西野 | 山内・荒川 | 山田・中村 | 所属クラブ | 順位 |
| 1 | 井上・西野 | --- | 5 - 6 | 6 - 3 | フリー | 2 |
| 2 | 山内・荒川 | 6 - 5 | --- | 6 - 1 | POCO | 1 |
| 3 | 山田・中村 | 3 - 6 | 1 - 6 | --- | フリー | 3 |
インドアA
| A | --- | 姫野・石本 | 山崎・向 | 飯田・豊田 | 所属クラブ | 順位 |
| 1 | 姫野・石本 | --- | a | 1 | ||
| 2 | 山崎・向 | --- | 2 | |||
| 3 | 飯田・豊田 | --- | 3 |
第5回飯田歯科杯 年末オープンテニス大会 予選リーグ表 (女子の部) 06.12.30
3番コート
| A | --- | 能瀬・五十嵐 | 武田・山内 | 浜田・西野 | 所属クラブ | 順位 |
| 1 | 能瀬・五十嵐 | --- | 6 - 0 | 6 - 1 | アイTC | 1 |
| 2 | 武田・山内 | 0 - 6 | --- | 6 - 0 | トリマリン | 2 |
| 3 | 浜田・西野 | 1 - 6 | 0 - 6 | --- | アイTC | 3 |
| B | --- | 黒住・山崎 | 岸上・吉川 | 前田・小林 | 所属クラブ | 順位 |
| 1 | 黒住・山崎 | --- | 6 - 0 | 6 - 0 | フリー | 1 |
| 2 | 岸上・吉川 | 0 - 6 | --- | 4 - 6 | アイTC | 3 |
| 3 | 前田・小林 | 0 - 6 | 6 - 4 | --- | アイTC | 2 |
| C | --- | 渡辺・神田 | 炭野・古屋 | 松澤・山下 | 所属クラブ | 順位 |
| 1 | 渡辺・神田 | --- | 6 - 4 | 6 - 2 | アイTC | 1 |
| 2 | 炭野・古屋 | 4 - 6 | --- | 4 - 6 | アイTC | 3 |
| 3 | 松澤・山下 | 2 - 6 | 6 - 4 | --- | アイTC | 2 |
| A | --- | 永田・山内 | 河野・溝辺 | 田坂・中村 | 所属クラブ | 順位 |
| 1 | 永田・山内 | --- | 2 - 6 | 6 - 0 | サンランド | 2 |
| 2 | 河野・溝辺 | 6 - 2 | --- | 3 - 6 | アイTC | 1 |
| 3 | 田坂・中村 | 0 - 6 | 6 - 3 | --- | アイTC | 3 |
飯田歯科メニュー
ホーム | 最近の展開 | 飯田歯科のご案内 | 院長の挨拶 | コア・コンセプト | スタッフ紹介 | 歯科医師紹介 | 歯科衛生士紹介 | 歯科助手紹介 | 求人募集 |
飯田歯科ブログ | ピカピカ会 | アクセス方法 | 患者様の声(手紙) | 患者様の声(アンケート) | 予防歯科(アンケート) | 見学者様の声 | 怒りの相談室 | 医療費控除
ラジオ出演情報 | 飯田歯科テニス大会 | リンク集 | サイトマップ
こだわりの治療
飯田歯科こだわりの治療 | 長期保証制度 | 笑気吸入鎮静法について | 妊娠中の歯の治療
飯田歯科の治療
歯の根の治療(根管治療) | 歯周病(歯槽膿漏)治療 | ホワイトニング | 訪問治療 | ビーズアート | インプラント治療 | 歯の矯正 | 歯の再植 | 歯の移植
© 2008 IIDA DENTAL CLINIC All Rights Reserved.
飯田歯科は厚生労働省の臨床研修施設に認定されています。
インプラント 審美歯科 矯正歯科 日曜 祝日診療 飯田歯科 大阪府堺市南区桃山台4-2-3 072-296-0030