![]()

サマーオープン飯田歯科杯 予選リーグ表 (男性の部)
| A | --- | 西口・中辻 | 玄野・中田 | 平田・江川 | 順位 |
| 1 | 西口・中辻 | --- | 7-6 | 6-0 | 1 |
| 2 | 玄野・中田 | 6-7 | --- | 6-3 | 2 |
| 3 | 平田・江川 | 0-6 | 3-6 | --- | 3 |
| B | --- | 渋木・藤田 | 谷・北村 | 村田・原口 | 順位 |
| 1 | 渋木・藤田 | --- | 6-4 | 6-1 | 1 |
| 2 | 谷・北村 | 4-6 | --- | 6-1 | 2 |
| 3 | 村田・原口 | 1-6 | 1-6 | --- | 3 |
| C | --- | 藤原・石崎 | 田根・山口 | 小林・瀬川 | 順位 |
| 1 | 藤原・石崎 | --- | 6-4 | 6-1 | 1 |
| 2 | 田根・山口 | 4-6 | --- | 6-1 | 2 |
| 3 | 小林・瀬川 | 1-6 | 1-6 | --- | 3 |
| D | --- | 服部・末宗 | 野田・永井 | 林・奥野 | 順位 |
| 1 | 服部・末宗 | --- | 6-3 | 6-1 | 1 |
| 2 | 野田・永井 | 3-6 | --- | 6-0 | 2 |
| 3 | 林・奥野 | 1-6 | 0-6 | --- | 3 |
| E | --- | 大住・吉田 | 姫野・北村 | 田中・奥野 | 順位 |
| 1 | 大住・吉田 | --- | 6-4 | 6-2 | 1 |
| 2 | 姫野・北村 | 4-6 | --- | 4-6 | 3 |
| 3 | 田中・奥野 | 2-6 | 6-4 | --- | 2 |
| F | --- | 北島・長島 | 荒川・北野 | 氏浦・尾崎 | 順位 |
| 1 | 北島・長島 | --- | 6-1 | 6-1 | 1 |
| 2 | 荒川・北野 | 1-6 | --- | 6-3 | 3 |
| 3 | 氏浦・尾崎 | 1-6 | 3-6 | --- | 2 |
| G | --- | 南埜・石川 | 飯田・山内 | 和田・奥永 | 順位 |
| 1 | 南埜・石川 | --- | 6-3 | 6-3 | 1 |
| 2 | 飯田・山内 | 3-6 | --- | 3-6 | 3 |
| 3 | 和田・奥永 | 3-6 | 6-3 | --- | 2 |
| H | --- | 浅井・金澤 | 太田・西脇 | 森本・浜口 | 順位 |
| 1 | 浅井・金澤 | --- | 2-6 | 2-6 | 3 |
| 2 | 太田・西脇 | 6-2 | --- | 6-3 | 1 |
| 3 | 森本・浜口 | 6-2 | 3-6 | --- | 2 |
サマーオープン飯田歯科杯 予選リーグ表 (女性の部)
| A | --- | 当麻・辻宅 | 五月女・馬場 | 瀬尾・置田 | 順位 |
| 1 | 当麻・辻宅 | --- | DEF | 7-6 6-0 |
1 |
| 2 | 五月女・馬場 | DEF | --- | DEF | - |
| 3 | 瀬尾・置田 | 6-7 0-6 |
DEF | --- | 2 |
| B | --- | 滝本・桶川 | 源・島居 | 安藤・佐竹 | 順位 |
| 1 | 滝本・桶川 | --- | 6-4 | 6-2 | 1 |
| 2 | 源・島居 | 4-6 | --- | 6-1 | 2 |
| 3 | 安藤・佐竹 | 1-6 | 2-6 | --- | 3 |
| C | --- | 南・鹿島 | 稲垣・野尻 | 納・川勝 | 順位 |
| 1 | 南・鹿島 | --- | 2-6 | 6-4 | 2 |
| 2 | 稲垣・野尻 | 6-2 | --- | 6-1 | 1 |
| 3 | 納・川勝 | 1-6 | 4-6 | --- | 3 |
| D | --- | 炭野・古屋 | 武田・山内 | 安田・松島 | 順位 |
| 1 | 炭野・古屋 | --- | 6-0 | 6-3 | 1 |
| 2 | 武田・山内 | 0-6 | --- | 2-6 | 3 |
| 3 | 安田・松島 | 3-6 | 6-2 | --- | 2 |
![]()
平成14年にテニスが大好きな仲間によって設立された「年末オープンテニス大会」を今回から「飯田歯科杯 年末オープンテニス大会」として主催させていただくことになりました。
この大会が年末の恒例行事として定着し、皆さんから愛され親しまれる大会として継続させていきたいと考えております。
今回の大会要綱と結果をアップしましたので、ご参照いただき次回大会へのご参加を心よりお待ちしております。
飯田歯科メニュー
ホーム | 最近の展開 | 飯田歯科のご案内 | 院長の挨拶 | コア・コンセプト | スタッフ紹介 | 歯科医師紹介 | 歯科衛生士紹介 | 歯科助手紹介 | 飯田歯科ブログ
ピカピカ会 | アクセス方法 | 患者様の声(手紙) | 患者様の声(アンケート) | 予防歯科(アンケート) | 見学者様の声 | 怒りの相談室 | 医療費控除
ラジオ出演情報 | 飯田歯科テニス大会 | リンク集 | サイトマップ
こだわりの治療
飯田歯科こだわりの治療 | 長期保証制度 | 笑気吸入鎮静法について | 妊娠中の歯の治療
飯田歯科の治療
歯の根の治療(根管治療) | 歯周病(歯槽膿漏)治療 | ホワイトニング | 訪問治療 | ビーズアート | インプラント治療 | 歯の矯正 | 歯の再植 | 歯の移植
© 2008 IIDA DENTAL CLINIC All Rights Reserved.
飯田歯科は厚生労働省の臨床研修施設に認定されています。
インプラント 審美歯科 矯正歯科 日曜 祝日診療 飯田歯科 大阪府堺市南区桃山台4-2-3 072-296-0030